<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Paco Sanchez punto Blog &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://www.pacosanchez.com/category/linux/apache/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacosanchez.com</link>
	<description>impresiones de un caminante virtual</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 16:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>psanchez@pacosanchez.com (Paco Sanchez punto Blog)</managingEditor>
	<webMaster>psanchez@pacosanchez.com (Paco Sanchez punto Blog)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.pacosanchez.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Paco Sanchez punto Blog</title>
		<link>http://www.pacosanchez.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>memorias de un caminante virtual</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Paco Sanchez punto Blog</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Paco Sanchez punto Blog</itunes:name>
		<itunes:email>psanchez@pacosanchez.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.pacosanchez.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Estadísticas con AWStats</title>
		<link>http://www.pacosanchez.com/2008/04/15/estadisticas-con-awstats</link>
		<comments>http://www.pacosanchez.com/2008/04/15/estadisticas-con-awstats#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Awstats]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacosanchez.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Algo importante cuando tenemos una Web es conocer los datos de quienes nos visitan. El tipo de datos que quizás necesitemos dependerá del número de visitas que recibamos habitualmente. En una página con pocas visitas podemos dedicar tiempo a conocer detalles minúsculos de cada una de ellas: las páginas que visitaron, el tiempo dedicado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacosanchez.com/2008/04/15/estadisticas-con-awstats/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizando Apache</title>
		<link>http://www.pacosanchez.com/2007/11/21/optimizando-apache</link>
		<comments>http://www.pacosanchez.com/2007/11/21/optimizando-apache#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[DoS]]></category>
		<category><![CDATA[httpd]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacosanchez.com/2007/11/21/optimizando-apache</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre decidí contratar un servidor dedicado en LiquidWeb, un proveedor norteamericano situado en Illinois. Anteriormente tenía uno de similares características en The Planet, pero debido al crecimiento del MultiForos y Bloogle, se estaba haciendo necesario una segunda máquina para separar lo que es el servidor Web de la base de datos. Dado que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pacosanchez.com/2007/11/21/optimizando-apache/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

